咨詢熱線
400-800-1287







1.顏色:A組份:灰白色 B組份:黃色
2.混合粘度:550000CPS;密度:2.6 g/cc
3.良好的熱傳導率: 2.0W/mK
4.優異的高低溫機械性能及化學穩定性.
400-800-1287
TIFTM 020AB-19S是一種高導熱、液態間隙填充材料,具有雙組份及不同溫度固化時間特點。它們的柔性、彈性特征使其能夠用于覆蓋非常不平整的表面。熱量從分離器件或整個PCB傳導到金屬外殼或擴散板上,因而能提高發熱電子組件的效率和使用壽命。以液態方式,提供各種厚度,取代一般導熱墊片的模切厚度,且不同于一般硅膠片,此系列產品固化后是干燥可觸摸的,故可被更廣泛應用。
》良好的熱傳導率: 2.0W/mK
》雙組份材料,易于儲存
》優異的高低溫機械性能及化學穩定性
》可依溫度調整固化時間
》可用自動化設備調整厚度
》計算器硬設備
》通信設備
》汽車用電子設備
》導熱減震設備
》散熱片及半導體
| TIFTM020AB-19S系列特性表 | |||||||||||||||||||
| 未固化材料特性 | |||||||||||||||||||
| 性質 | 數值 | 測試方法 | |||||||||||||||||
| 顏色(A組份) | 白色 | 目視 | |||||||||||||||||
| 顏色(B組份) |
|
目視 | |||||||||||||||||
| 混合粘度 |
|
||||||||||||||||||
| 密度 | 2.6g/cc | ASTM D792 | |||||||||||||||||
| 混合比例 | 1:1 | ********** | |||||||||||||||||
| 保質期限25℃ | 6個月 | ********** | |||||||||||||||||
| 固化條件 | |||||||||||||||||||
| 操作時間25℃(分鐘) | 30 分鐘 | ********** | |||||||||||||||||
| 固化時間25℃(分鐘) | 60 分鐘 | ********** | |||||||||||||||||
| 固化時間100℃(分鐘) | 30 分鐘 | ********** | |||||||||||||||||
| 固化后材料性能 | |||||||||||||||||||
| 顏色 |
|
目視 | |||||||||||||||||
| 硬度 | 45 Shore 00 | ASTM D2240 | |||||||||||||||||
| 工作溫度 | -45 ~ 200℃ | ********** | |||||||||||||||||
| 耐電壓強度 | 200 V/mil | ASTM D149 | |||||||||||||||||
| 介電常數@1MHz | 3.8MHz | ASTM D150 | |||||||||||||||||
| 體積電阻率 | 1012 Ohm-meter | ASTM D257 | |||||||||||||||||
| 阻燃等級 | 94 V0 | E331100 | |||||||||||||||||
| 導熱系數 | 2.0 W/mk | ISO22007-2 | |||||||||||||||||
| 比熱容 | 2.3MJ/m3K | ISO22007-2 | |||||||||||||||||
50 CC/支,48支/箱,400 CC/支 9支/箱
或在注射器用于自動化應用定制包裝。
如欲了解不同規格產品信息請與本公司聯系。